南極大陸 タイムアタック
南極大陸
Ranking | NAME | TIME | 使用武器 | セーブ | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shin | 00:11:47 | デザートイーグル | 0 | 殺した敵数 | 24 | DATE | '99/06/08 |
使った弾数 | 25 | メディパック | 0.0 | |||||
ヒット数 | 24 | 距離 | 1.65km |
Ranking | NAME | TIME | 使用武器 | セーブ | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shin | 00:18:00 | ロケットランチャー | 0 | 殺した敵数 | 8 | DATE | '99/06/10 |
使った弾数 | 4 | メディパック | 0.0 | |||||
ヒット数 | 7 | 距離 | 2.37km |
Ranking | NAME | TIME | 使用武器 | セーブ | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shin | 00:24:21 | ロケットランチャー | 0 | 殺した敵数 | 12 | DATE | '99/06/10 |
使った弾数 | 10 | メディパック | 0.0 | |||||
ヒット数 | 16 | 距離 | 2.07km |
Ranking | NAME | TIME | 使用武器 | セーブ | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shin | 03:21:45 | ピストル
水中銃 |
0 | 殺した敵数 | 169 | DATE | '99/06/22 |
使った弾数 | 299 | メディパック | 0.0 | |||||
ヒット数 | 285 | 距離 | 25.39km |
Ranking | NAME | TIME | 使用武器 | メ デ ィ
パック |
その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shin | 00:06:21 | ピストル | 0.0 | 殺した敵数 | 2 | DATE | '99/06/19 |
使った弾数 | 58 | 距離 | 667m | |||||
ヒット数 | 25 | |||||||
2 | くまさん | 00:06:41 | ロケットランチャー | 1.0 | '99/05/30 |