ロンドン タイムアタック
ロンドン
Ranking | NAME | TIME | 使用武器 | セーブ | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shin | 00:00:28 | なし | 0 | 殺した敵数 | 0 | シークレット | 0-5 |
使った弾数 | 0 | メディパック | 0.0 | |||||
ヒット数 | 0 | 距離 | 108m | |||||
'99/05/25 | ||||||||
2 | Kyo | 00:00:39 | なし | 0 | '99/04/25 | |||
3 | わはは | 00:00:47 | なし | 0 | '99/04/21 | |||
4 | カノープス | 00:01:09 | なし | 0 | '99/04/10 | |||
5 | レンシュポルト | 00:01:25 | なし | 0 | '02/09/12 |
Ranking | NAME | TIME | 使用武器 | セーブ | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | わはは | 00:00:29 | なし | 0 | 殺した敵数 | 0 | シークレット | 0-5 |
使った弾数 | 0 | メディパック | 0.0 | |||||
ヒット数 | 0 | 距離 | 97m | |||||
'99/04/21 | ||||||||
1 | Shin | 00:00:29 | なし | 0 | '99/04/18 | |||
3 | カノープス | 00:00:33 | なし | 0 | '99/04/19 | |||
4 | Kyo | 00:00:35 | なし | 0 | '99/04/25 | |||
5 | レンシュポルト | 00:00:46 | なし | 0 | '02/09/12 |
Ranking | NAME | TIME | 使用武器 | セーブ | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shin | 00:17:50 | デザートイーグル | 0 | 殺した敵数 | 16 | シークレット | 0-5 |
使った弾数 | 18 | メディパック | 0.0 | |||||
ヒット数 | 16 | 距離 | 2.47Km | |||||
'99/06/07 |
Ranking | NAME | TIME | 使用武器 | セーブ | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shin | 00:16:21 | デザートイーグル
水中銃 |
0 | 殺した敵数 | 5 | シークレット | 0-6 |
使った弾数 | 16 | メディパック | 0.0 | |||||
ヒット数 | 11 | 距離 | 1.99km | |||||
'99/06/07 |
Ranking | NAME | TIME | 使用武器 | セーブ | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shin | 00:01:40 | ピストル | 0 | 殺した敵数 | 0 | シークレット | 0-1 |
使った弾数 | 8 | メディパック | 0.0 | |||||
ヒット数 | 0 | 距離 | 181m | |||||
'99/06/07 |