ネバダ タイムアタック
ネバダ
NEVADA
| Ranking | NAME | TIME | WEAPON | SAVE | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shin | 00:14:36 | デザートイーグル | 0 | 殺した敵数 | 13 | DATE | '99/05/10 |
| 使った弾数 | 13 | メディパック | 0.0 | |||||
| ヒット数 | 13 | 距離 | 2.01km | |||||
| Ranking | NAME | TIME | WEAPON | SAVE | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shin | 00:16:25 | デザートイーグル | 0 | 殺した敵数 | 8 | DATE | '99/05/10 |
| 使った弾数 | 8 | メディパック | 0.0 | |||||
| ヒット数 | 8 | 距離 | 1.53km | |||||
■?このステージは、コマンド使用禁止です。ストーリー通りに武器なしでプレイしてください。
| Ranking | NAME | TIME | WEAPON | SAVE | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shin | 00:17:22 | デザートイーグル | 0 | 殺した敵数 | 20 | DATE | '99/05/19 |
| 使った弾数 | 28 | メディパック | 0.0 | |||||
| ヒット数 | 28 | 距離 | 2.49km | |||||